Akhirnya, Linode atau yang sekarang menjadi Akamai Cloud telah menyediakan server yang berlokasi di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta.

Dengan hanya $6 saja kita bisa membuat sebuah VPS dengan spesifikasi CPU 1 core dan RAM 1GB yang tentunya lebih murah dari AWS atau Google cloud, bahkan jika dibanding penyedia VPS lokal, Harga $6 ini sangat bersaing!

Berikut hasil benchmark singkat yang saya buat.

Hasil YABS.SH

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-09-06                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Oct  9 03:10:40 PM UTC 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 55 minutes
Processor  : AMD EPYC 7713 64-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 1999.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 957.5 MiB
Swap       : 512.0 MiB
Disk       : 24.0 GiB
Distro     : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel     : 5.15.0-83-generic
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Akamai Technologies, Inc.
ASN        : AS63949 Akamai Connected Cloud
Host       : Linode
Location   : Jakarta, Jakarta (JK)
Country    : Indonesia

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 296.36 MB/s  (74.0k) | 3.63 GB/s    (56.7k)
Write      | 297.14 MB/s  (74.2k) | 3.65 GB/s    (57.0k)
Total      | 593.50 MB/s (148.3k) | 7.28 GB/s   (113.7k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 4.04 GB/s     (7.9k) | 4.11 GB/s     (4.0k)
Write      | 4.26 GB/s     (8.3k) | 4.39 GB/s     (4.2k)
Total      | 8.30 GB/s    (16.2k) | 8.50 GB/s     (8.3k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 573 Mbits/sec   | 689 Mbits/sec   | 305 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 300 Mbits/sec   | 511 Mbits/sec   | 313 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 324 Mbits/sec   | 338 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 460 Mbits/sec   | 587 Mbits/sec   | 282 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 399 Mbits/sec   | 652 Mbits/sec   | 245 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 358 Mbits/sec   | 472 Mbits/sec   | 222 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 696 Mbits/sec   | 951 Mbits/sec   | 178 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 239 Mbits/sec   | 502 Mbits/sec   | 304 ms
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 411 Mbits/sec   | 505 Mbits/sec   | 320 ms
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 314 Mbits/sec   | 415 Mbits/sec   | 338 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 567 Mbits/sec   | 563 Mbits/sec   | 281 ms
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 404 Mbits/sec   | 672 Mbits/sec   | 245 ms
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 575 Mbits/sec   | 785 Mbits/sec   | 222 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 759 Mbits/sec   | 955 Mbits/sec   | 178 ms

Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).

YABS completed in 12 min 58 sec

Traceroute

Berikut ini hasil traceroute menggunakan koneksi XL Axiata

C:\Users\nixpoin>tracert 172.232.225.182

Tracing route to 172-232-225-182.ip.linodeusercontent.com [172.232.225.182]
over a maximum of 30 hops:

  1    51 ms     3 ms     2 ms  192.168.224.141
  2    55 ms   239 ms    69 ms  10.202.76.114
  3    31 ms    38 ms    29 ms  10.202.76.113
  4     *        *        *     Request timed out.
  5    40 ms    37 ms    41 ms  a23-206-232-253.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.206.232.253]
  6    77 ms   114 ms    89 ms  ae37.r01.border101.cgk01.fab.netarch.akamai.com [23.206.232.252]
  7    51 ms    48 ms    43 ms  100.64.64.3
  8    55 ms    44 ms    68 ms  192.168.215.131
  9    59 ms    38 ms    59 ms  192.168.193.157
 10   116 ms    47 ms    37 ms  192.168.192.19
 11    54 ms    44 ms    52 ms  192.168.208.13
 12    75 ms    54 ms    44 ms  192.168.211.135
 13    51 ms    56 ms    61 ms  a23-41-183-228.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.41.183.228]
 14    48 ms    60 ms    39 ms  a23-41-182-63.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.41.182.63]
 15    78 ms    37 ms    53 ms  172-232-225-182.ip.linodeusercontent.com [172.232.225.182]

Trace complete.

C:\Users\nixpoin>